Redmi Note 11T 5G | Redmi Note 11T 5G Mobile Full Specification and Price
NETWORK Technology
GSM / HSPA / LTE / 5G
2G bands	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G bands	HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G bands	LTE (unspecified)
5G bands	SA/NSA
Speed	HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G
BODY	Dimensions	163.6 x 75.8 x 8.8 mm (6.44 x 2.98 x 0.35 in)
Weight	195 g (6.88 oz)
SIM	Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
DISPLAY	Type	IPS LCD, 90Hz
Size	6.6 inches, 105.2 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio)
Resolution	1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~399 ppi density)
Protection	Unspecified
PLATFORM	OS	Android 11, MIUI 12.5
Chipset	MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm)
CPU	Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55)
GPU	Mali-G57 MC2
MEMORY	Card slot	No
Internal	128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM
MAIN CAMERA	Dual	50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF
8 MP, 119˚, (ultrawide)
Features	LED flash, HDR, panorama
Video	Unspecified
SELFIE CAMERA	Single	16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm
Video	1080p@30fps
SOUND	Loudspeaker	Yes, with stereo speakers
3.5mm jack	Yes  	24-bit/192kHz audio
COMMS	WLAN	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth	5.1, A2DP, LE
GPS	Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
USB	USB Type-C 2.0, USB On-The-Go
FEATURES	Sensors	Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass
BATTERY	Type	Li-Po 5000 mAh, non-removable
Charging	Fast charging 33W, 100% in 62 min (advertised)
No comments:
Post a Comment